<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicología del Fútbol</title>
	<atom:link href="http://www.psicofutbol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicofutbol.com</link>
	<description>Fútbol, Psicofútbol y Opinión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Tenemos que ser más fuertes que las condiciones. Sintético no es igual que natural&#8221;</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/tenemos-que-ser-mas-fuertes-que-las-condiciones-sintetico-no-es-igual-que-natural/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/tenemos-que-ser-mas-fuertes-que-las-condiciones-sintetico-no-es-igual-que-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frase del día]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19219</guid>
		<description><![CDATA[José Mourinho, sobre las condiciones para el partido ante el CSKA en Rusia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Mourinho, sobre las condiciones para el partido ante el CSKA en Rusia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/tenemos-que-ser-mas-fuertes-que-las-condiciones-sintetico-no-es-igual-que-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: Polonia inaugura estadio nacional</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/euro-2012-polonia-inaugura-estadio-nacional/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/euro-2012-polonia-inaugura-estadio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19214</guid>
		<description><![CDATA[El estadio nacional de Varsovia recibió el visto bueno para celebrar un partido de inauguración entre Polonia y Portugal el 29 de febrero, dijo el martes la alcaldesa de la ciudad, luego de que una serie de asuntos técnicos plantearan dudas sobre si estaría preparado para la Eurocopa de fútbol de este año. &#8220;Es bueno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadio nacional de Varsovia recibió el visto bueno para celebrar un partido de inauguración entre Polonia y Portugal el 29 de febrero, dijo el martes la alcaldesa de la ciudad, luego de que una serie de asuntos técnicos plantearan dudas sobre si estaría preparado para la Eurocopa de fútbol de este año.</p>
<p>&#8220;Es bueno que el partido pueda celebrarse&#8221;, informó en rueda de prensa la alcaldesa de Varsovia, Hanna Gronkiewicz-Waltz.</p>
<p>El estadio iba a inaugurarse a tiempo para acoger la final de la Supercopa de Polonia el 11 de febrero, entre el Legia de Varsovia y el Wisla de Cracovia, pero la policía puso objeciones por motivos de seguridad, quejándose de que no era compatible técnicamente con sus propios sistemas de comunicación móvil internos.</p>
<p>La final fue pospuesta y aún no se ha disputado.</p>
<p>En Polonia, la policía y la brigada de bomberos deben aprobar todos los edificios públicos nuevos por ley, diciendo que están satisfechos y que cumplen los requisitos mínimos de seguridad. Retrasos en la construcción y problemas para obtener la aprobación policial forzaron al director del estadio a renunciar este mes.</p>
<p>Además del partido inaugural de la Eurocopa 2012 el 8 de junio entre Polonia y Grecia, el estadio de Varsovia será sede de otros cuatro partidos del torneo, entre ellos una semifinal.</p>
<p>El Estadio Olímpico de Kiev, el principal recinto en Ucrania, anfitriona del campeonato junto a Polonia, ya está operativo. La final se disputará allí el 1 de julio.</p>
<div id="attachment_19215" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/euro-2012-polonia-inaugura-estadio-nacional/estadio-varsovia/" rel="attachment wp-att-19215"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Estadio-Varsovia.jpg" alt="Estadio Varsovia" title="Estadio Varsovia" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19215" /></a><p class="wp-caption-text">Estadio Varsovia</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/euro-2012-polonia-inaugura-estadio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España enfrentará a China antes de la Euro</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/espana-enfrentara-a-china-antes-de-la-euro/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/espana-enfrentara-a-china-antes-de-la-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19211</guid>
		<description><![CDATA[España se medirá con China en su último fogueo previo a la Eurocopa en Polonia y Ucrania. El actual campeón europeo recibirá a los chinos en Sevilla el 3 de junio antes del viaje a Polonia, donde en la ciudad de Gdansk enfrentará a Italia en su debut por el Grupo C, el 10 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España se medirá con China en su último fogueo previo a la Eurocopa en Polonia y Ucrania. El actual campeón europeo recibirá a los chinos en Sevilla el 3 de junio antes del viaje a Polonia, donde en la ciudad de Gdansk enfrentará a Italia en su debut por el Grupo C, el 10 de ese mes.</p>
<p>La selección española tiene otro amistoso en agenda, el 26 de mayo, en una sede por determinar en Austria.</p>
<p>España intentará convertirse en el primer país que revalida su corona europea tras consagrarse en la Copa del Mundo.</p>
<p>Irlanda y Croacia serán sus otros rivales en el Grupo C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/espana-enfrentara-a-china-antes-de-la-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: Eusebio hospitalizado de nuevo</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/portugal-eusebio-hospitalizado-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/portugal-eusebio-hospitalizado-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19208</guid>
		<description><![CDATA[Eusebio, el ex astro del fútbol portugués, volvió a ser hospitalizado por tercera ocasión en dos meses. El Hospital da Luz en Lisboa dijo que quien fuera jugador del Benfica pasó la noche bajo cuidados debido a un problema de presión alta. Los médicos dijeron que decidieron mantener a Eusebio en el hospital durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eusebio, el ex astro del fútbol portugués, volvió a ser hospitalizado por tercera ocasión en dos meses.</p>
<p>El Hospital da Luz en Lisboa dijo que quien fuera jugador del Benfica pasó la noche bajo cuidados debido a un problema de presión alta.</p>
<p>Los médicos dijeron que decidieron mantener a Eusebio en el hospital durante la noche luego de que fue a un examen de rutina el lunes. Esperan que pueda salir dentro de 48 horas.</p>
<p>Eusebio pasó la Navidad en el hospital con neumonía doble. Fue internado de nuevo varios días después con un severo dolor en el cuello.</p>
<p>Eusebio da Silva Ferreira, que cumplió 70 años el mes pasado, se convirtió en un astro en Portugal por su excepcional desempeño en la década de 1960 y fue nombrado por la FIFA en 1998 uno de los 10 mejores jugadores de la historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/21/portugal-eusebio-hospitalizado-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Rey: La final será en Sevilla, Valencia o Madrid</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/20/copa-del-rey-la-final-sera-en-sevilla-valencia-o-madrid/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/20/copa-del-rey-la-final-sera-en-sevilla-valencia-o-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19203</guid>
		<description><![CDATA[El portavoz de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Jorge Carretero, ha reducido a tres las sedes con opciones reales de albergar la final de la Copa del Rey. Según sus propias palabras, el partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao se jugará en el Vicente Calderón, en Mestalla o en la Cartuja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portavoz de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Jorge Carretero, ha reducido a tres las sedes con opciones reales de albergar la final de la Copa del Rey. Según sus propias palabras, el partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao se jugará en el Vicente Calderón, en Mestalla o en la Cartuja de Sevilla.</p>
<p>&#8220;Las opciones para la final de Copa son la Cartuja de Sevilla, Mestalla en Valencia o el Vicente Calderón de Madrid. La semana que viene se conocerá la sede, decidirán el Barcelona y el Athletic. Las posibles opciones son esas tres, Cornellá está descartado&#8221;, dijo a la vez que ha mostrado poca empatía con los intereses de los aficionados que desean planificar cuanto antes el viaje a la final: &#8220;No entiendo tanta prisa por saber dónde se juega una final que se celebra a finales de mayo&#8221;.</p>
<p>El propio portavoz había mantenido a Cornellá-El Prat dentro de las posibles sedes esta misma mañana y en declaraciones al programa &#8216;Mas Esports&#8217; de COMRàdio: &#8220;El Espanyol también ha ofrecido su estadio. Está Valencia, Calderón si fuera el día 25, y Cornellà. Si no hay más opciones estas son las que estarán encima de la mesa, siempre y cuando sea el día 25 de mayo porque en el Calderón, el día 20, hay un concierto&#8221;. Después aseguró que &#8220;La final no se podrá jugar en Cornellá a pesar de que hubo una petición en un primer momento. Finalmente no podrá ser&#8221;.</p>
<p>En cuanto a las obras en el Santiago Bernabéu, aseguró que la RFEF no debe juzgar la negativa. &#8220;La única valoración que hacemos es que si usted me dice que en su casa no puede celebrar el cumpleaños porque está de obras, no puedo ir a su casa. No puedo hacer ningún juicio de valor, es la realidad. Parece ser que desde hace meses las tenían programadas&#8221;, declaró.</p>
<div id="attachment_19204" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/20/copa-del-rey-la-final-sera-en-sevilla-valencia-o-madrid/estadio-vicente-calderon/" rel="attachment wp-att-19204"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Estadio-Vicente-Calderón.jpg" alt="Estadio Vicente Calderón" title="Estadio Vicente Calderón" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19204" /></a><p class="wp-caption-text">Estadio Vicente Calderón</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/20/copa-del-rey-la-final-sera-en-sevilla-valencia-o-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: América rompió racha sin ganar en casa</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/mexico-america-rompio-racha-sin-ganar-en-casa/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/mexico-america-rompio-racha-sin-ganar-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Concacaf]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19199</guid>
		<description><![CDATA[Sin ofrecer su mejor actuación ni un gran partido, América rompió la racha de ocho partidos sin ganar en el estadio Azteca, al vencer 1-0 a Pachuca, en partido que cerró la actividad de la fecha siete, del Torneo Clausura 2012 del futbol mexicano. El gol de la victoria fue obra del ecuatoriano Christian Benítez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin ofrecer su mejor actuación ni un gran partido, América rompió la racha de ocho partidos sin ganar en el estadio Azteca, al vencer 1-0 a Pachuca, en partido que cerró la actividad de la fecha siete, del Torneo Clausura 2012 del futbol mexicano.</p>
<p>El gol de la victoria fue obra del ecuatoriano Christian Benítez, al minuto 57&#8242;. Con este resultado, el conjunto de Coapa, que no sacaba los tres puntos en casa desde la fecha seis del Apertura 2011, llegó a 12 puntos, los mismos con los que se quedaron los Tuzos.</p>
<p>América tiene que agradecer que en sus filas está un jugador como Christian Benítez, quien ante la falta de efectividad de sus compañeros, tanto a nivel colectivo como individual, se encarga de dar la cara para evitar que se consuma un desastre más, en esta organización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/mexico-america-rompio-racha-sin-ganar-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: Milán golea al Cesena y es líder</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/italia-milan-golea-al-cesena-y-es-lider/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/italia-milan-golea-al-cesena-y-es-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19195</guid>
		<description><![CDATA[El AC Milan derrotó 3-1 en su visita al Cesena, este domingo en partido de la 24ª jornada de la Serie A del fútbol italiano, y recuperó el liderato de la tabla de clasificación, con un punto más que el Juventus, pero con un partido más. Además, ambos equipos se verán las caras en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El AC Milan derrotó 3-1 en su visita al Cesena, este domingo en partido de la 24ª jornada de la Serie A del fútbol italiano, y recuperó el liderato de la tabla de clasificación, con un punto más que el Juventus, pero con un partido más.</p>
<p>Además, ambos equipos se verán las caras en el San Siro de la capital lombarda el próximo sábado. La &#8216;Vecchia Signora&#8217; tiene pendiente su encuentro postergado en Bolonia por mal tiempo, reprogramado para el 7 de marzo.</p>
<p>En los dos últimos partido dominicales, Udinese empató sin goles con el Cagliari y Lazio cayó goleado 5-1 en Palermo, por lo que en igualdad de puntos (42), trocaron sus puestos, quedando los de Udine terceros y los romanos cuartos.</p>
<p>Para los &#8216;rossoneri&#8217; anotaron el ghanés Sulley Muntari (29&#8242;), el holandés Urby Emanuelson (31&#8242;), ambos en el primer tiempo, mientras que en el segundo el brasileño Robinho logró el tercero (55&#8242;), y el honor de los anfitriones lo salvó el checo Daniel Pudil (65&#8242;).</p>
<p>El entrenador Massimiliano Allegri no contó ni podrá contar con el artillero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien purgará su tercer y último partido de suspensión por haber abofeteado a un rival, mientras que otros jugadores como Philippe Mexès y el holandés Clarence Seedorf están lesionados, a los que se agregaron luego el brasileño Alexandre Pato, Alessandro Nesta y el germano-ghanés Kevin-Prince Boateng.</p>
<p>A pesar de las bajas, los milaneses no tuvieron problemas para imponerse en Cesena. Muntari abrió la cuenta al recuperar el rechace del arquero Francesco Antonioli tras un tiro libre del defensa brasileño Thiago Silva. Y, casi enseguida, Emanuelson anotó con un fuerte disparo tras una pared con Robinho.</p>
<p>Después, ya en la segunda mitad, Robinho marcó con un disparo cruzado imparable desde dentro del área, mientras que Pudil logró el suyo con una muy buena volea.</p>
<div id="attachment_19196" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/italia-milan-golea-al-cesena-y-es-lider/muntari-anoto/" rel="attachment wp-att-19196"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Muntari-anotó.jpg" alt="Muntari anotó" title="Muntari anotó" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19196" /></a><p class="wp-caption-text">Muntari anotó</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/italia-milan-golea-al-cesena-y-es-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Messi vapuleó al Valencia</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/espana-messi-vapuleo-al-valencia/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/espana-messi-vapuleo-al-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19190</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona ganó con solvencia al Valencia por 5-1, después de empezar perdiendo, con cuatro goles del argentino Leo Messi, y se puso de nuevo a diez puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga española de fútbol en la 23ª jornada. El Valencia, como suele hacer en los partidos importantes, empezó presionando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Barcelona ganó con solvencia al Valencia por 5-1, después de empezar perdiendo, con cuatro goles del argentino Leo Messi, y se puso de nuevo a diez puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga española de fútbol en la 23ª jornada.</p>
<p>El Valencia, como suele hacer en los partidos importantes, empezó presionando al Barcelona en su campo, lo que le sirvió para recuperar varios balones y salir con velocidad. En el minuto 9&#8242;, una corrida y posterior centro del francés Sofiane Feghouli desde la derecha fue aprovechada por el argentino Pablo Piatti, que, ante la indecisión entre Víctor Valdés, Gerard Piqué y Martín Montoya, apareció por el centro y abrió el marcador con toque al arco.</p>
<p>El gol en contra sirvió para activar al conjunto blaugrana que, por medio de Leo Messi, empató en el minuto 22&#8242; después de un pase al corazón del área de Pedro Rodríguez. El Balón de Oro de la FIFA 2011 también hizo el segundo, en el minuto 27, cuando remató mal un centro del francés Eric Abidal y, antes de que el portero brasileño Diego Alves llegara a atrapar el balón, Messi lo empujó al fondo de la red.</p>
<p>En la segunda parte la presión valencianista se esfumó y el equipo de Pep Guardiola jugó a placer dirigido por Cesc Fábregas y Andrés Iniesta, .</p>
<p>En el 75&#8242;, Messi inició una jugada poniéndole el balón en profundidad al canterano Cristian Tello, quien disparó a las manos de Alves, pero el argentino aprovechó el rechace para firmar el 3-0.</p>
<p>Diez minutos después, Messi culminó con una gran vaselina un excelente pase de Sergio Busquets y cerró su espectacular exhibición goleadora. Pero le faltaba una asistencia al argentino y, en el minuto 90&#8242;, le puso un balón a Xavi Hernández, que acababa de entrar a la cancha, y que con un suave toque finalizó la goleada.</p>
<div id="attachment_19191" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/espana-messi-vapuleo-al-valencia/messi-6/" rel="attachment wp-att-19191"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Messi.jpg" alt="Messi" title="Messi" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19191" /></a><p class="wp-caption-text">Messi</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/espana-messi-vapuleo-al-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No me apetece ir donde no quieren que vayamos&#8221;</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/no-me-apetece-ir-donde-no-quieren-que-vayamos/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/no-me-apetece-ir-donde-no-quieren-que-vayamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frase del día]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19188</guid>
		<description><![CDATA[Josep Guardiola, en relación a la negativa del Madrid a ceder el Bernabeu para la final de Copa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Josep Guardiola, en relación a la negativa del Madrid a ceder el Bernabeu para la final de Copa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/19/no-me-apetece-ir-donde-no-quieren-que-vayamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Juventus deja escapar la cima</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/15/serie-a-juventus-deja-escapar-la-cima/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/15/serie-a-juventus-deja-escapar-la-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 04:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19184</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus perdió el miércoles la oportunidad de recuperar el primer lugar en la Serie A italiana al empatar sin goles con el Parma, en un partido que había sido suspendido por el mal tiempo. La Juve quedó con 46 puntos, uno menos que el Milan, aunque el equipo de Turín todavía tiene que recuperar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Juventus perdió el miércoles la oportunidad de recuperar el primer lugar en la Serie A italiana al empatar sin goles con el Parma, en un partido que había sido suspendido por el mal tiempo.</p>
<p>La Juve quedó con 46 puntos, uno menos que el Milan, aunque el equipo de Turín todavía tiene que recuperar un partido el 7 de marzo contra Bologna, otro duelo que fue suspendido por el mal clima.</p>
<p>La “Vecchia Signora” es el único equipo que se mantiene invicto, tras haberse cumplido la 23ta fecha del campeonato italiano, pero empató por décima ocasión.</p>
<p>Una Juventus lenta y desordenada no creó mayores ocasiones de peligro, aunque estuvo cerca de abrir la cuenta a los cuatro minutos cuando Giorgio Chiellini estrelló un remate en un poste.</p>
<p>En la mitad de la tabla de posiciones, Parma quedó con 28 unidades.</p>
<p>En el otro partido jugado el miércoles, Atalanta se impuso 1-0 al Genoa con un gol de Guido Marilungo a los 79 minutos, en un rápido intercambio con el argentino Germán Denis.</p>
<div id="attachment_19185" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/15/serie-a-juventus-deja-escapar-la-cima/juve-y-parma-empataron/" rel="attachment wp-att-19185"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Juve-y-Parma-empataron.jpg" alt="Juve y Parma empataron" title="Juve y Parma empataron" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19185" /></a><p class="wp-caption-text">Juve y Parma empataron</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/15/serie-a-juventus-deja-escapar-la-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

