<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicología del Fútbol</title>
	<atom:link href="http://www.psicofutbol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicofutbol.com</link>
	<description>Fútbol, Psicofútbol y Opinión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Al Barça es el equipo al que tienes que ganar si quieres ser el mejor&#8221;</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/al-barca-es-el-equipo-al-que-tienes-que-ganar-si-quieres-ser-el-mejor/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/al-barca-es-el-equipo-al-que-tienes-que-ganar-si-quieres-ser-el-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frase del día]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19134</guid>
		<description><![CDATA[Bobby Charlton, ex jugador inglés, en entrevista a una emisora catalana sobre el liderato del Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bobby Charlton, ex jugador inglés, en entrevista a una emisora catalana sobre el liderato del Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/al-barca-es-el-equipo-al-que-tienes-que-ganar-si-quieres-ser-el-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAF 2012: Malí se mete en semifinales</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/caf-2012-mali-se-mete-en-semifinales/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/caf-2012-mali-se-mete-en-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19132</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Malí se clasificó a semifinales de la Copa de África después de eliminar en los penales a Gabón, uno de los organizadores del torneo. Los goles de Mouloungui (Gabón), tras una magnífica jugada de su equipo, en el minuto 55&#8242; y de Diabaté (Malí), que aprovechó su corpulencia para ganarle la posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La selección de Malí se clasificó a semifinales de la Copa de África después de eliminar en los penales a Gabón, uno de los organizadores del torneo. Los goles de Mouloungui (Gabón), tras una magnífica jugada de su equipo, en el minuto 55&#8242; y de Diabaté (Malí), que aprovechó su corpulencia para ganarle la posición a los defensas, en el 83&#8242; pusieron el 1-1 al cabo de los noventa minutos reglamentarios.</p>
<p>En la prórroga no se movió el marcador y hubo que esperar a los penales. En la tanda, Aubameyang, la estrella de Gabón, falló el cuarto lanzamiento y Malí acertó en los cinco, el último firmado por el barcelonista Keita. De esta forma, el centrocampista no volverá a Barcelona hasta dentro de 10 días, cuando termine definitivamente el campeonato. Malí jugará las semifinales contra Costa de Marfil que eliminó a Guinea Ecuatorial, el otro organizador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/caf-2012-mali-se-mete-en-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: Juventus y Milán empataron en casa; Udinese cayó</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-juventus-y-milan-empataron-en-casa-udinese-cayo/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-juventus-y-milan-empataron-en-casa-udinese-cayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19130</guid>
		<description><![CDATA[El líder, Juventus, empató sin goles en Turín ante el Siena, al igual que el segundo, AC Milan, en San Siro frente al Nápoles, este domingo en la 22ª jornada de la Serie A italiana, en la que el Inter cayó goleado 4-0 ante la Roma en el estadio Olímpico capitalino. Udinese perdió 3-2 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El líder, Juventus, empató sin goles en Turín ante el Siena, al igual que el segundo, AC Milan, en San Siro frente al Nápoles, este domingo en la 22ª jornada de la Serie A italiana, en la que el Inter cayó goleado 4-0 ante la Roma en el estadio Olímpico capitalino.</p>
<p>Udinese perdió 3-2 en su desplazamiento al campo de juego de Fiorentina, lo que favoreció a los dos primeros, mientras que el Lazio también fue derrotado por el Génova por 3-2.</p>
<p>La nieve y el frío afectaron casi todos los encuentros.</p>
<p>La &#8220;Juve&#8221; tiene 45 puntos, los &#8216;rossoneri&#8217; 44, Udinese 41 y Lazio 39. Sin embargo, la &#8220;Vecchia Signora&#8221; hizo el peor negocio de la fecha, dado que el Siena es el primer equipo en posición de descenso.</p>
<p>&#8220;No tengo nada que decirles a los muchachos, ellos lo dieron todo. Cuando no ganas siempre te juzgan por el resultado&#8221;, dijo lacónicamente el entrenador Antonio Conte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-juventus-y-milan-empataron-en-casa-udinese-cayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglaterra: Chelsea la dejó ir en casa</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/inglaterra-chelsea-la-dejo-ir-en-casa/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/inglaterra-chelsea-la-dejo-ir-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19125</guid>
		<description><![CDATA[El delantero mexicano Javier &#8220;Chicharito&#8221; Hernández y el arquero español David De Gea confirmaron la reacción del Manchester United, al que salvaron de la derrota en Stamford Bridge, contra el Chelsea, que llegó a tener una ventaja de tres goles. El United, no obstante, se aleja del City, con el que mantenía un mano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero mexicano Javier &#8220;Chicharito&#8221; Hernández y el arquero español David De Gea confirmaron la reacción del Manchester United, al que salvaron de la derrota en Stamford Bridge, contra el Chelsea, que llegó a tener una ventaja de tres goles.</p>
<p>El United, no obstante, se aleja del City, con el que mantenía un mano a mano por el liderato. Queda ahora a dos puntos de su vecino. Pero salió reforzado tras el duelo de Londres.</p>
<p>El Chelsea, liderado por el español Juan Mata, tuvo el partido en su mano. Sin embargo, dos penales, transformados por Wayne Rooney y un cabezazo de Hernández, a centro del galés Ryan Giggs, sacaron del apuro al campeón.</p>
<p>Mata impulsó en principio al Chelsea, que suma tres empates consecutivos en la Premier. Ha perdido de vista la carrera por el título desde hace semanas. Pero afrontó motivado el duelo contra el United.</p>
<p>Un golpe de fortuna impulsó al cuadro de Londres, que llegaba con más frecuencia al área rival. Una jugada por la derecha de Daniel Sturridge. Su centro, sin ángulo, fue desviado con el pie por David De Gea pero el rechace dio en el cuerpo de Jonny Evans y se introdujo en la puerta del meta español.</p>
<p>Tras el descanso, aceleró el cuadro local. La conexión española se hizo notar en el segundo tanto. Un pase de Fernando Torres, que sigue sin marcar, desde la derecha, fue aprovechado por Juan Mata, que remató de volea para batir a su compatriota De Gea.</p>
<p>A continuación, Mata lanzó una falta, que el brasileño David Luiz remató de cabeza para ampliar su ventaja.</p>
<p>El partido estaba aparentemente sentenciado. Y en pleno ataque visitante, Sturridge cometió un penal sobre el francés Patrick Evra que transformó Wayne Rooney. El internacional inglés metió de lleno en el partido al United al transformar otro penal, muy dudoso, en jugada de Branislav Ivanovic.</p>
<p>El Chelsea se fue atrás definitivamente y en un nuevo ataque, el conjunto visitante logró el empate tras un centro del galés Ryan Giggs que remató de cabeza Javier Chicharito Hernández.</p>
<p>En el tramo final, dos acciones espectaculares de David De Gea, una a mano cambiada tras un remate de Mata, evitaron la derrota del Manchester a última hora.</p>
<div id="attachment_19126" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/inglaterra-chelsea-la-dejo-ir-en-casa/hernandez-empato/" rel="attachment wp-att-19126"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Hernandez-empató.jpg" alt="Hernandez empató" title="Hernandez empató" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19126" /></a><p class="wp-caption-text">Hernandez empató</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/inglaterra-chelsea-la-dejo-ir-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: La Roma apaleó al Inter de Milán</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-la-roma-apaleo-al-inter-de-milan/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-la-roma-apaleo-al-inter-de-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19119</guid>
		<description><![CDATA[La Roma de Luis Enrique arrolló en casa al Inter Milán 4-0, en una jornada donde los dos primeros clasificados, Juventus Turín y Milan, empataron en su respectiva casa sin goles y el Udinese, tercer clasificado, cayó en Florencia. Estos resultados dejan la zona alta prácticamente igual, con un Juventus que mantiene la ventaja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Roma de Luis Enrique arrolló en casa al Inter Milán 4-0, en una jornada donde los dos primeros clasificados, Juventus Turín y Milan, empataron en su respectiva casa sin goles y el Udinese, tercer clasificado, cayó en Florencia.</p>
<p>Estos resultados dejan la zona alta prácticamente igual, con un Juventus que mantiene la ventaja de un punto sobre el Milan y aumenta a tres sobre el Udinese, al término de una vigésima segunda jornada de la máxima categoría italiana también marcada por las inclemencias climatológicas.</p>
<p>La Roma en cambio, se redimió de la derrota sufrida en el turno liguero entre semana ante el Cagliari y se alzó con una contundente victoria frente al Inter de Milán.</p>
<p>El brasileño Juan abrió el camino hacia la victoria en el minuto 12&#8242;, tras un saque de córner de Francesco Totti, sumando su tercer tanto esta temporada en la liga italiana. Fabio Borini a los 41&#8242; y 49&#8242; firmó un doblete con el que selló el resultado apenas iniciada la segunda mitad.</p>
<p>El encargado de confirmar la superioridad &#8216;giallorrossa&#8217; en este encuentro fue el exbarcelonista Bojan Krkic, que saltó al campo en el minuto 73&#8242; en lugar del argentino Lamela y puso el 4-0 en los instantes finales, con un remate de habilidad dentro del área.</p>
<p>Con ello, Roma es sexto (34 puntos), a tan solo dos del equipo interista dirigido por Claudio Ranieri, que en los últimos tres encuentros ligueros no ha conocido la victoria.</p>
<p>La sombra de la duda vuelve a caer ahora sobre el equipo &#8216;nerazzurro&#8217;, pese a que un brillante Diego Milito volviera a dar señales del juego que le caracterizó en las pasadas temporadas y con el que contribuyó a la conquista de la Copa de Campeones por parte del Inter en 2010.</p>
<div id="attachment_19120" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-la-roma-apaleo-al-inter-de-milan/roma-arrollo-al-inter/" rel="attachment wp-att-19120"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2012/02/Roma-arrolló-al-Inter.jpg" alt="Roma arrolló al Inter" title="Roma arrolló al Inter" width="450" height="300" class="size-full wp-image-19120" /></a><p class="wp-caption-text">Roma arrolló al Inter</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/05/italia-la-roma-apaleo-al-inter-de-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAF 2012: Costa de Marfil sacó al anfitrión</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/caf-2012-costa-de-marfil-saco-al-anfitrion/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/caf-2012-costa-de-marfil-saco-al-anfitrion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19115</guid>
		<description><![CDATA[El delantero del Chelsea Didier Drogba acabó con el sueño de Guinea Ecuatorial en la Copa África y llevó a Costa de Marfil a las semifinales de la competición, donde se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Gabón y Mali. El veterano atacante destapó sus virtudes cuando su equipo lo necesitaba. Hizo todo Drogba, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero del Chelsea Didier Drogba acabó con el sueño de Guinea Ecuatorial en la Copa África y llevó a Costa de Marfil a las semifinales de la competición, donde se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre Gabón y Mali.</p>
<p>El veterano atacante destapó sus virtudes cuando su equipo lo necesitaba. Hizo todo Drogba, que acaparó todo el protagonismo. Marró un penal a la media hora. Pero no decayó. Cinco minutos después acertó ante Emmanuel Danilo y adelantó al conjunto marfileño, que pretende rentabilizar el talento aún latente de una generación añeja para volver a imponerse en la Copa de África.</p>
<p>Guinea Ecuatorial, sostenida por el público, fue incapaz de imponerse y de cuestionar la superioridad de su rival. En su intento de neutralizar la ventaja marfileña descuidó la zaga.</p>
<p>Costa de Marfil aprovechó la situación para sentenciar. A veinte minutos del final apareció otra vez Drogba, que aprovechó una jugada de Souleymane Bamba.</p>
<p>En el tramo final, un gran gol del centrocampista del Manchester City Yaya Toure rubricó la superioridad marfileña y acabó con el sueño guineano en la competición. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/caf-2012-costa-de-marfil-saco-al-anfitrion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: El Real Madrid sigue firme arriba</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/espana-el-real-madrid-sigue-firme-arriba/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/espana-el-real-madrid-sigue-firme-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19112</guid>
		<description><![CDATA[El Madrid fue muy superior durante todo el partido. Sin embargo, el Getafe fue el que hizo el primer aviso serio con Varela por la derecha, centro para el segundo palo, balón de Castro para Barreda y disparo de este por encima del marco de Casillas. Buena combinación, pero el Getafe no hizo muchas más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Madrid fue muy superior durante todo el partido. Sin embargo, el Getafe fue el que hizo el primer aviso serio con Varela por la derecha, centro para el segundo palo, balón de Castro para Barreda y disparo de este por encima del marco de Casillas.</p>
<p>Buena combinación, pero el Getafe no hizo muchas más en lo que quedó de partido. El Real Madrid supo tener paciencia con el balón y lo hizo circular con buen gusto gracias a Xabi, Kaká y, sobre todo, Özil.</p>
<p>El alemán fue, precisamente, protagonista de una de las jugadas polémicas del encuentro. Metió un pase a la portería de Moyá y fue agarrado por el defensa Miguel Torres. Su mano se aferró a la camiseta del alemán pero no con la intensidad suficiente para derribarlo. Özil se fue al suelo y Ayza Gámez no se atrevió a pitar una falta que podía haber dejado al Madrid en superioridad numérica.</p>
<p>Tampoco estuvo acertado el colegiado cuando entró en juego el otro central del Getafe, Cata Díaz, para chocar en el área con Cristiano Ronaldo. Su cadera fue la principal sospechosa del derribo del portugués en la zona de castigo, pero Ayza Gámez optó por no pitar.</p>
<p>Después de una semana en la que las quejas sobre los árbitros se habían convertido en protagonistas, el Real Madrid eligió el camino más inteligente: desplegar sus mejores virtudes a pesar de los errores arbitrales. Le ayudó considerablemente el hecho de no tardar ni un suspiro en ponerse por delante en el marcador.</p>
<p>Marcó Sergio Ramos en una de esas acciones en las que saca provecho de los saques de esquina. Balón centrado desde el vértice por Özil y remate -llegando desde atrás- del sevillano. Nada pudo hacer Varela para impedir el cabezazo ni el arquero para evitar el primero.</p>
<p>Siguió circulando bien el balón por las botas madridistas. Tocaba Kaká y le acompañaban Özil, Alonso, Lass e incluso Coentrao. Pero como no lo hacía con peligro sobre la portería de Moyá, el Madrid y el partido se fueron enfriando poco a poco.</p>
<p>De hecho, el Getafe pareció darse cuenta de que su rival había bajado una marcha y se atrevió. Creó peligro en una falta que no llegaron a rematar ni Miku ni Valera frente a la portería de Casillas.</p>
<p>Le vino bien el descanso al Madrid porque pareció salir al campo con ánimos renovados, especialmente Benzema, que buscó más la puerta local. La mejor, en la que bajó con mucha calidad un balón que le llegaba desde la izquierda, amagó el disparo y luego lanzó el balón por encima de la portería del Getafe.</p>
<p>Y como si los árbitros se empeñaran en demostrar que son incapaces, Ayza Gámez se equivocó cuando no señaló un penal al Getafe por manos de Pepe.</p>
<p>En cualquier caso, habría sido demasiado premio para un Getafe casi a merced del Real Madrid, que pudo ampliar su ventaja con más ocasiones de Benzema, Higuaín y Cristiano, al que se le anuló un tanto -de forma correcta- por fuera de juego. </p>
<div id="attachment_3793" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.psicofutbol.com/2010/02/06/barcelona-y-real-madrid-siguen-sumando/sergio-ramos-abrio-el-camino/" rel="attachment wp-att-3793"><img src="http://www.psicofutbol.com/wp-content/uploads/2010/02/Sergio-Ramos-abrió-el-camino.jpg" alt="" title="Sergio Ramos abrió el camino" width="500" height="300" class="size-full wp-image-3793" /></a><p class="wp-caption-text">Sergio Ramos abrió el camino</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/espana-el-real-madrid-sigue-firme-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Athletic y Espanyol empatan a 3</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/espana-athletic-y-espanyol-empatan-a-3/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/espana-athletic-y-espanyol-empatan-a-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19109</guid>
		<description><![CDATA[Un gol del uruguayo Juan Albín en el descuento finiquitó un gran partido entre Athletic de Bilbao y Espanyol, que empataron 3-3 el sábado por la 21ra fecha de la liga española de fútbol. En el duelo de equipos dirigidos por técnicos argentinos, el agónico tanto de Albín permitió al Espanyol de Mauricio Pochettino alargar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gol del uruguayo Juan Albín en el descuento finiquitó un gran partido entre Athletic de Bilbao y Espanyol, que empataron 3-3 el sábado por la 21ra fecha de la liga española de fútbol.</p>
<p>En el duelo de equipos dirigidos por técnicos argentinos, el agónico tanto de Albín permitió al Espanyol de Mauricio Pochettino alargar su racha invicta a siete fechas y mantenerse por encima del Athletic en el quinto puesto de la clasificación con 32 puntos.</p>
<p>Oscar de Marcos anotó a los 26&#8242; para el Athletic, tras error en el despeje de la defensa blanquiazul. Koffi Romaric batió a Gorka Iraizoz con un disparo desde fuera del área a los 33&#8242; para empatar.</p>
<p>El partido mejoró tras la reanudación con el golazo de larga distancia de Vladimir Weiss a los 58&#8242; y el empate, 10 más tarde, de Fernando Llorente, de clásico cabezazo a balón parado. Los locales mejoraron con la entrada de Ander Herrera y dieron la vuelta al marcador a los 65&#8242;, cuando el ex Zaragoza sirvió un gran balón que aprovechó, también de cabeza, Javi Martínez.</p>
<p>Albín, que entró de suplente, aprovechó un gran contragolpe del Espanyol al final para el 3-3 definitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/espana-athletic-y-espanyol-empatan-a-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglaterra: Arsenal y Van Persie aplastaron al Blackburn</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/inglaterra-arsenal-y-van-persie-aplastaron-al-blackburn/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/inglaterra-arsenal-y-van-persie-aplastaron-al-blackburn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19106</guid>
		<description><![CDATA[Robin van Persie anotó tres goles para desplazar a Dennis Bergkamp en la lista histórica de los máximos cañoneros del Arsenal, al llevar al equipo a su triunfo más abultado de la temporada: un arrollador 7-1 sobre Blackburn. Van Persie se apoderó del décimo lugar entre los máximos anotadores en la historia de los &#8220;Gunners&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin van Persie anotó tres goles para desplazar a Dennis Bergkamp en la lista histórica de los máximos cañoneros del Arsenal, al llevar al equipo a su triunfo más abultado de la temporada: un arrollador 7-1 sobre Blackburn.</p>
<p>Van Persie se apoderó del décimo lugar entre los máximos anotadores en la historia de los &#8220;Gunners&#8221; al abrir la cuenta a los dos minutos y convirtió un gol casi idéntico para el 2-1 a los 38&#8242;.</p>
<p>Alex Oxlade-Chamberlain, con su primer tanto con la camiseta de Arsenal, aumentó a los 43&#8242;.</p>
<p>Blackburn, club que se encuentra en la zona de descenso, se derrumbó tras quedar con diez hombres poco antes del descanso cuando Gael Givet fue expulsado por una fuerte entrada sobre el holandés Van Persie.</p>
<p>El español Mikel Arteta facturó el cuarto, Oxlade-Chamberlain hizo el quinto y Van Persie coronó su tripleta a los 62&#8242;. Thierry Henry, tras combinarse con Van Persie, puso cifras definitivas, en la prolongación.</p>
<p>Van Persie acumula 123 goles con Arsenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/inglaterra-arsenal-y-van-persie-aplastaron-al-blackburn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAF 2012: Zambia se mete a semifinales</title>
		<link>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/caf-2012-zambia-se-mete-a-semifinales/</link>
		<comments>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/caf-2012-zambia-se-mete-a-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corresponsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicofutbol.com/?p=19104</guid>
		<description><![CDATA[Zambia se clasificó por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Africana de Naciones, tras despachar este sábado 3-0 a Sudán. Stophira Sunzu abrió el marcador a los 15&#8242; al cabecear un tiro libre y Christopher Katongo anotó el tanto del 2-0 a los 66&#8242; al tomar el rebote de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zambia se clasificó por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Africana de Naciones, tras despachar este sábado 3-0 a Sudán.</p>
<p>Stophira Sunzu abrió el marcador a los 15&#8242; al cabecear un tiro libre y Christopher Katongo anotó el tanto del 2-0 a los 66&#8242; al tomar el rebote de un penal que el arquero rival le había tapado en primera instancia.</p>
<p>James Chamanga sentenció a los 86&#8242; con un remate desde el borde del área. Sudán debió jugar con diez hombres desde los 65&#8242; tras la expulsión de su zaguero Saifeldin Ali Idris por una falta contra Rainford Kalaba, lo que derivó en el penal ejecutado por Katongo.</p>
<p>Zambia se verá en semifinales con el ganador del duelo que Ghana y Túnez disputarán el domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicofutbol.com/2012/02/04/caf-2012-zambia-se-mete-a-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

